ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (BOA VISTA DOS CARIOCAS)
EDUCAÇÃO INFANTIL
Nº | CANDIDATO | NOTA GERAL |
01 | Francisca Fortes de Carvalho | 13,0 |
02 | Henriqueta Lustosa Moraes | 11,1 |
03 | Maria Cristiane Santos Cordeiro | 10,0 |
04 | Maura Célia de Carvalho Leal | 9,5 |
05 | Maria de Jesus Pereira Oliveira | 7,5 |
06 | Francisca Nunes Pereira | 7,5 |
07 | Lineuda Maria Sales Silva | 7,0 |
08 | Suzana Barbosa do Vale | 5,5 |
ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (BOA VISTA DOS CARIOCAS)
ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 5º ANO)
Nº | CANDIDATO | NOTA GERAL |
01 | Rejane Siqueira de Sousa | 15,0 |
02 | Maria Inês da Silva Carvalho | 14,0 |
03 | Joana Rodrigues de Sousa | 13,5 |
04 | Maria José da Costa Lopes Paiva | 13,0 |
05 | Angela Francisca Aguiar | 12,0 |
06 | Maria do Socorro Sampaio | 11,5 |
07 | Maria do Rosário de Fátima Vale Carvalho | 10,0 |
08 | Águida Pereira de Sá | 9,35 |
09 | Sebastiana de Jesus Fortes Soares | 8,5 |
10 | Juscelino de Oliveira Costa | 8,5 |
11 | Maria Edileuza Barbosa da Silva | 7,5 |
ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (BOA VISTA DOS CARIOCAS)
ENSINO FUNDAMENTAL (6º AO 9º ANO)
MATEMÁTICA
Nº | CANDIDATO | NOTA GERAL |
01 | Luiz Fernando Fontinele Souza | 15,0 |
02 | André Medeiros Chaves | 14,1 |
03 | Antonio José de Sousa | 11,7 |
PORTUGUÊS
Nº | CANDIDATO | NOTA GERAL |
01 | Elizane de Almeida Silva | 14,0 |
HISTÓRIA
Nº | CANDIDATO | NOTA GERAL |
01 | Isabel Cristina Lustosa | 11,7 |
GEOGRAFIA
Nº | CANDIDATO | NOTA GERAL |
01 | Jakson Wilames Alves Carvalho da Silva | 13,2 |
ZONA URBANA
ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 5º ANO)
Nº | CANDIDATO | NOTA GERAL |
01 | Maria do Socorro Sampaio de Carvalho Machado | 17,5 |
02 | Kelson Santana Barros | 16,5 |
03 | Leila Maria Fortes | 15,0 |
04 | Cremilda da Costa Alves | 14,5 |
05 | Gislene Gomes da Silva | 14,4 |
06 | Solange de Souza Oliveira | 14,3 |
07 | Marinete de Sousa Amorim | 14,0 |
08 | Layane Angêla Queiroz da Silva | 14,0 |
09 | Maria Aparecida Marques | 13,3 |
10 | Maria do Patrocínio Sousa | 12,5 |
11 | Iraci Alves de Araújo | 11,5 |
12 | Irenilda Maria de Aguiar | 11,5 |
13 | Auricélia Pontes de Oliveira | 11,5 |
14 | Joelma Morais Viana | 11,5 |
15 | Francisca Maria Silva Lopes | 11,0 |
16 | Shammara Oliveira de Araújo | 11,0 |
17 | Marta Maria Rodrigues de Sousa | 11,0 |
18 | Antonia Oliveira Rodrigues | 10,9 |
19 | Maria de Deus Neres da Silva | 10,7 |
20 | Rosiane dos Santos Silva | 10,5 |
21 | Lucas Quaresma de Oliveira | 10,0 |
22 | Irene Maria de Sá | 9,0 |
23 | Cleude Lúcia Carvalho Sousa | 8,5 |
24 | Maria do Socorro de Araújo Pinto | 8,0 |
25 | Maria do Socorro Santiago | 8,0 |
26 | Lívia Gabriela Machado Santana | 8,0 |
27 | Eliane Pereira de Sousa | 8,0 |
28 | Odália Silva Aragão | 7,0 |
29 | Vagna Oliveira de Araújo | 7,0 |
30 | Marinete Carvalho do Monte | 6,5 |
31 | Alcicléia de Aguiar Fortes | 6,0 |
32 | Francisco Augusto Carvalho Oliveira | 4,0 |
ZONA URBANA
ENSINO FUNDAMENTAL (6º AO 9º ANO)
PORTUGUÊS
Nº | CANDIDATO | NOTA GERAL |
01 | Sebastiana Morais Silva Resende | 17,5 |
02 | Helena Maria de Araújo | 16,0 |
03 | Maria das Mercês Amorim da Silva | 13,0 |
04 | Célia Aguiar Oliveira | 12,5 |
05 | Zuila de Araújo Castro Rocha | 12,0 |
MATEMÁTICA
Nº | CANDIDATO | NOTA GERAL |
01 | Edvan do Nascimento Sampaio | 12,5 |
02 | Raynaryo Machado de Lima | 12,0 |
03 | Maria Alda de Oliveira Gil | 11,5 |
04 | Josianny dos Santos Rodrigues Chaves | 10,5 |
HISTÓRIA
Nº | CANDIDATO | NOTA GERAL |
01 | Auridéia Maria do Nascimento Costa | 18,0 |
02 | Luzia Cláudia dos santos | 12,7 |
GEOGRAFIA
Nº | CANDIDATO | NOTA GERAL |
01 | Tatiana Ramos de Lima | 19,0 |
02 | Antonio Marcos Ramos de Lima | 14,0 |
03 | Vanessa Damasceno Sampaio | 13,0 |
04 | Mara Izabel Rodrigues | 12,5 |
05 | Gilliana de Almeida Paz | 11,0 |
ZONA URBANA
ENSINO FUNDAMENTAL (6º AO 9º ANO)
CIÊNCIAS
Nº | CANDIDATO | NOTA GERAL |
01 | Maria Lima Duarte Machado | 15,0 |
02 | Lidiane Machado de Oliveira | 15,0 |
03 | Eanara Araújo de Oliveira | 14,0 |
EDUCAÇÃO FÍSICA
Nº | CANDIDATO | NOTA GERAL |
01 | Tiago Magalhães Pontes | 15,5 |
INGLÊS
Nº | CANDIDATO | NOTA GERAL |
01 | Misael da Silva Oliveira | 10,5 |
ZONA URBANA
EDUCAÇÃO INFANTIL
Nº | CANDIDATO | NOTA GERAL |
01 | Maria Lúcia Sampaio Fortes | 14,7 |
02 | Joseth Machado Sousa Sampaio | 14,6 |
03 | Giselda Maria Cerqueira Sousa | 14,5 |
04 | Francisca Herivalda Batista P. Magalhães | 14,2 |
05 | Cláudia Silva da Cunha | 14,0 |
06 | Verbena Pontes de Moura | 13,8 |
07 | Silvana Coelho Carvalho | 13,6 |
08 | Rosiclé Silva Alves de Oliveira | 13,5 |
09 | Ana Maria do Nascimento Sampaio | 13,5 |
10 | Ângela Maria Silva de Sousa Costa | 13,3 |
11 | Maria de Deus Sousa | 12,5 |
12 | Daniela Maria de Sousa | 11,9 |
13 | Célia da Silva Machado | 11,4 |
14 | Maria de Fátima da Silva | 11,4 |
15 | Solange Sousa Pereira | 11,0 |
16 | Maria da Conceição Fontinele Souza | 11,0 |
17 | Francisca Márcia Sampaio Farias | 10,9 |
18 | Maria Daciclé Lima de Sousa | 10,3 |
19 | Maria do Amparo Ferreira da Silva Rocha | 10,0 |
20 | Kelly Coelho Silva | 9,5 |
21 | Cleane Borges da Silva | 9,4 |
22 | Andrea Marques de Sousa Carvalho | 9,0 |
23 | Nicioneide Viana Nascimento | 9,0 |
24 | Eline Barbosa de Sousa Carvalho | 9,0 |
25 | Cleonice Lopes de Carvalho | 8,5 |
26 | Maria Inês de Carvalho Leal | 8,4 |
27 | Gerciana Machado Ribeiro | 8,0 |
28 | Maria do Socorro Nunes Silva | 8,0 |
29 | Shammara Sousa Araújo | 7,5 |
30 | Elizabeth Souza Cavalheiro | 7,3 |
31 | Ezidir Andrade Soares | 7,0 |
32 | Maria Gorete Pereira Costa | 6,0 |
33 | Silvana Sousa Silva | 6,0 |
ZONA RURAL
ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 5º ANO)
ESCOLA MUNICIPAL ANA JOAQUINA DE CARVALHO (BEIRUT)
Nº | CANDIDATO | NOTA GERAL |
01 | Jacinta Xavier dos Santos | 17,0 |
02 | Antonio Mesquita da Costa | 14,5 |
03 | Luzinete Soares Costa | 13,5 |
04 | Antonio Ajunilson Alves Pereira | 13,5 |
05 | Francisca Deuza da Silva Ferreira | 12,0 |
06 | Paulo Cezar dos Santos | 11,5 |
07 | Lenilson Gomes da Silva | 11,0 |
08 | Maria do Socorro Alves Sousa | 9,8 |
09 | Ivana Chaves Leal | 9,5 |
10 | Jucélia Maria do Rêgo | 9,0 |
ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO RIBEIRO DE BRITO (BURITI DOS BRITOS)
Nº | CANDIDATO | NOTA GERAL |
01 | Domingos Gomes de Carvalho | 15,5 |
02 | Sandra Cléa Machado e Silva | 14,5 |
03 | Izabel Cristina Santos Vale | 14,0 |
04 | Iêda Cruz da Costa Pereira | 12,0 |
05 | Telma Rocha Silva | 11,5 |
06 | Eliane Augusto de Oliveira Damasceno | 11,5 |
07 | Joseane Pontes de Carvalho | 8,5 |
ESCOLA MUNICIPAL BELIZÁRIO ALVES DE OLIVEIRA (ALAMO)
Nº | CANDIDATO | NOTA GERAL |
01 | Selene Maria de Sá Resende | 13,5 |
02 | Maciel Paiva Oliveira | 13,5 |
03 | Francisco Alves da Silva | 12,0 |
04 | Cristiane da Silva Santos | 12,0 |
05 | Marina da Silva Marques | 10,0 |
06 | Rosilene Rodrigues da Silva | 9,5 |
07 | Maria Helena de Sousa Silva | 8,5 |
ZONA RURAL
ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 5º ANO)
ESCOLA MUNICIPAL MARIA BATISTA DE AMORIM ( PATIS)
Nº | CANDIDATO | NOTA GERAL |
01 | Jerônimo Siqueira de Oliveira | 15,0 |
02 | Antonio Alves de Sousa | 13,0 |
03 | Lucilene Sousa do Vale | 13,0 |
04 | Ciriaco da Silva Pereira | 12,0 |
05 | Sheila Maria Alves | 11,5 |
06 | Beronice Alves de Sousa | 10,5 |
07 | Jailson da Silva Pereira | 10,5 |
08 | Maria das Graças Silva Araujo | 10,0 |
09 | Raimundo Pereira de Carvalho | 10,0 |
10 | Maria José Soares de Sousa | 9,0 |
11 | Maria José Silva dos Santos | 8,5 |
12 | Maria Tatiana Rodrigues da Silva | 7,5 |
13 | Maria Vanusa da Cruz | 7,0 |
ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BENTO DO REGO CASTRO (CAMPESTRE)
Nº | CANDIDATO | NOTA GERAL |
01 | Regina Borges Leal | 16,0 |
02 | Katiana dos Santos Freitas | 15,6 |
03 | Maria Alves da Silva Carvalho | 15,5 |
04 | Clarice Quaresma de Sousa | 14,9 |
05 | Catarina da Silva Araújo | 14,1 |
06 | Francisca Magna de Oliveira Nascimento | 14,0 |
07 | Elisangela Portela da Silva | 13,5 |
08 | Maria Margarida da Silva Rodrigues | 12,9 |
09 | Valdirene Chaves | 12,5 |
10 | Leydyanne Silvino de Sousa | 12,4 |
11 | Luzia Sales Brito de Sousa | 10,5 |
12 | Rosângela Cirqueira Silva | 9,5 |
13 | Gislene Maria Oliveira Silva | 9,0 |
14 | Nayane Rodrigues Brito | 8,5 |
15 | Erinalda Silva Araújo | 7,5 |
ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 5º ANO)
ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL ALVES DE ALMEIDA (CHAPADINHA)
Nº | CANDIDATO | NOTA GERAL |
01 | Suzete de Araújo Fortes | 13,5 |
02 | Antônio José Gomes | 10,5 |
03 | Geane Costa Silva | 10,0 |
04 | Sandra Maria Oliveira Sampaio | 9,0 |
05 | José Ribamar da Silva Amorim | 9,0 |
06 | Francialda de Sousa Trigueiro | 7,0 |
ENSINO FUNDAMENTAL (6º AO 9º ANO)
ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO RIBEIRO DE BRITO ( BURITI DOS BRITOS)
GEOGRAFIA
Nº | CANDIDATO | NOTA GERAL |
01 | Clarinda Costa da Rocha | 15,5 |
CIÊNCIAS
Nº | CANDIDATO | NOTA GERAL |
01 | José Francisco Mendes de Sousa | 14,5 |
MATEMÀTICA
03 | Antonia Sandra Rodrigues de Sousa | 13,6 |
04 | Luis Carlos dos Santos Filho | 13,0 |
06 | Jailton Silva Riotinto | 12,0 |
INGLÊS
05 | Gardene da Silva Soares | 12,0 |
INSCRIÇÕES INDEFERIDAS
Nº | CANDIDATO | JUSTIFICATIVA |
01 | Lenilda Pereira da Silva | Não habilitada para a docência nos anos iniciais do Ensino Fundamental |
02 | Maria Elziane Miranda Barroso | Não habilitada para docência |
03 | Francisca Maria Silva Moraes | Não habilitada para docência |
04 | Ivana dos Santos | Não habilitada para docência |
05 | Maria do Rosário Carvalho | Não apresentou documentação do curso superior com autorização do MEC |
06 | Sandra Maria dos Santos Silva | Não tem Licenciatura em História |
RESULTADO PARCIAL DO PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR
Reviewed by SME Esperantina
on
16:19
Rating:
Nenhum comentário:
Colabore com nosso trabalho, deixando seu comentário.